עודכן 2026-06-10
השוואת מחירי ספקי חשמל ביתי 2026
כאן תמצאו השוואה מלאה של כל חבילות החשמל הפעילות: אחוז הנחה, שעות, דרישת מונה חכם, תנאים מיוחדים והצטרפות אונליין. ההנחה חלה על רכיב הצריכה בלבד.
| ספק / חבילה | סוג | הנחה | שעות | תנאים |
|---|---|---|---|---|
| אלקטרה פאוור יום | הנחה ביום | 21.0% | 07:00–17:00 |
|
| אלקטרה פאוור לילה פלוס | הנחה בלילה | 21.0% | 23:00–07:00 |
|
| בזק אנרג'י לילה | הנחה בלילה | 20.0% | 23:00–07:00 |
|
| הוט אנרג'י לילה | הנחה בלילה | 20.0% | 23:00–07:00 |
|
| סלקום אנרג'י חסכון משתלם | הנחה ביום | 20.0% | 07:00–17:00 |
|
| פרטנר פאוור חיות לילה | הנחה בלילה | 20.0% | 23:00–07:00 |
|
| סלקום אנרג'י חוסכים למשפחה | הנחה בלילה | 18.0% | 20:00–02:00 |
|
| בזק אנרג'י יום | הנחה ביום | 15.0% | 07:00–17:00 |
|
| הוט אנרג'י יום | הנחה ביום | 15.0% | 07:00–17:00 |
|
| סלקום אנרג'י לילה | הנחה בלילה | 15.0% | 23:00–07:00 |
|
| פרטנר פאוור עובדים מהבית | הנחה ביום | 15.0% | 07:00–17:00 |
|
| אלקטרה פאוור 12x12 | הנחה ביום | 12.0% | 05:00–17:00 |
|
| פזגז חשמל צבירה ל-Yellow | הנחה קבועה | 10.0% | 24/7 |
|
| אלקטרה פאוור פאוור | הנחה קבועה | 6.5% | 24/7 | ללא תנאים מיוחדים |
| אמישראגז חשמל קבועה | הנחה קבועה | 6.5% | 24/7 |
|
| בזק אנרג'י קבועה | הנחה קבועה | 6.0% | 24/7 |
|
| סלקום אנרג'י חסכון פלוס | הנחה קבועה | 6.0% | 24/7 |
|
| פזגז חשמל קבועה | הנחה קבועה | 6.0% | 24/7 |
|
| הוט אנרג'י hot | הנחה קבועה | 5.0% | 24/7 |
|
| פרטנר פאוור קבועה | הנחה קבועה | 5.0% | 24/7 |
|
רוצים לדעת בדיוק כמה תחסכו?
העלו את דוח הצריכה מ-IEC או השתמשו במחשבון החיסכון לקבלת המלצה מותאמת.
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין מסלול קבוע, יום ולילה?
מסלול קבוע נותן הנחה בכל שעות היממה. מסלולי יום/לילה נותנים הנחה גבוהה יותר, אך רק בשעות מוגדרות ודורשים מונה חכם.
האם ההנחה חלה על כל החשבון?
לא. ההנחה חלה בדרך כלל על רכיב צריכת החשמל בלבד, ולא על תשלומים קבועים, הולכה והפצה.
איך בוחרים את החבילה המשתלמת ביותר?
הדרך המדויקת ביותר היא להשתמש במחשבון לפי דוח צריכה מ-IEC או להזין פרופיל צריכה יומי.